Here’s a list of the PCT Section Hikes I did from 2015 to 2020 in preparation for my thru-hike in 2021.
Section A (complete!)
Mile 0 to 20 (27 November 2015)
Mile 20 to 33 (5 February 2016)
Mile 33 to 40 (6 February 2016)
Mile 40 to 47.5 (14 March 2015)
Mile 47.5 to 62 (24 October 2015)
Mile 62 to 77.3 (7 November 2015)
Mile 77.3 to 101.2 (21 December 2015)
Mile 101.2 to 111.4 (17 December 2015)
Section B
Mile 111.4 to 136.5 (27 December 2015)
Mile 136.5 to 151.9 (28 December 2015)
Mile 151.9 to 162.5 (18 April 2015)
—
Mile 166.5 to 168.8 (14 May 2018)
—
Mile 179.4 to 185.1 (21 March 2016)
Mile 185.1 to 185.7 (23 August 2015)
Mile 185.7 to 201.7 (17 December 2017)
Mile 201.7 to 209.5 (18 December 2017)
Section C (complete!)
Mile 209.5 to 218.5 (18 December 2017)
Mile 218.5 to 228.0 (28 April 2017)
Mile 228.0 to 252.1 (27 April 2017)
Mile 252.1 to 268.6 (14 June 2016)
Mile 268.6 to 277.7 (15 June 2016)
Mile 277.7 to 294.1 (24 February 2017)
Mile 294.1 to 314.3 (25 February 2017)
Mile 314.3 to 341.9 (30 March 2017)
Section D (complete!)
Mile 341.9 to 363.4 (19 November 2017)
Mile 363.4 to 374 (29 October 2017)
Mile 374 to 381.6 (5 May 2017)
Mile 381.6 to 400.6 (4 May 2017)
Mile 400.6 to 418.6 (3 May 2017)
Mile 418.6 to 424.4 (21 October 2017)
Mile 424.4 to 444.2 (22 October 2017)
Mile 444.2 to 453.5 (13 January 2018)
Mile 453.5 to 454.5 (12 January 2018)
Section E (complete!)
Mile 454.5 to 478.2 (12 January 2018)
Mile 478.2 to 493 (10 February 2018)
Mile 493 to 517.6 (9 February 2018)
Mile 517.6 to 545.2 (10 December 2018)
Mile 545.2 to 566.5 (11 December 2018)
Section G
—
Mile 704.7 to 709.5 (22 November 2015)
—
Mile 750.2 to 754.6 (2 October 2015)
Mile 754.6 to 760 (1 June 2017)
Mile 760 to 767 (2 June 2017)
Section H
Mile 767 to 770.3 (17 August 2016)
Mile 770.3 to 774.7 (2 June 2017)
Mile 774.7 to 787.3 (3 June 2017)
Mile 787.3 to 788.3 (2 August 2016)
Mile 788.3 to 788.5 (3 August 2016)
Mile 788.5 to 788.9 (17 October 2020)
Mile 788.9 to 790.4 (31 July 2016)
Mile 790.4 to 799.8 (1 August 2016)
—
Mile 831 to 843 (20 July 2020)
Mile 843 to 858 (21 July 2020)
—
Mile 859.5 to 866 (22 July 2020)
Mile 866 to 879.5 (23 July 2020)
Mile 879.5 to 889.5 (24 July 2020)
Mile 889.5 to 895.7 (30 August 2018)
Mile 895.7 to 907.2 (7 September 2016)
—
Mile 915 to 926.9 (22 July 2016)
Mile 926.9 to 936 (29 July 2020)
Mile 936 to 942.7 (30 July 2020)
Section I
Mile 942.7 to 956.2 (6 September 2017)
Mile 956.2 to 962 (7 September 2017)
—
Section K
Mile 1092.3 to 1101.8 (24 September 2018)
Mile 1101.8 to 1109.5 (25 September 2018)
—
Section N
—
Mile 1374 to 1375 (22 August 2017)
—
TOTAL MILES HIKED: 746 (28.1% of the PCT)